91Ô­´´

Skip to main content

91Ô­´´ESLAT Assessments by Birth Date/Age for Ungraded Students in 2021–22

The chart below provides information on students with disabilities who are eligible to participate in the 2021–22 91Ô­´´ State English as a Second Language Achievement Test (91Ô­´´ESLAT). English Language Learners (ELLs) who are graded must take the State examination for the grade level in which they are enrolled. The chart below is to be used solely to ascertain the appropriate 91Ô­´´ESLAT grade band test to administer to those ELLs with disabilities who are ungraded.

PDF version: Assessments by Birth Date/Age for Ungraded Students in 2021–22 Chart

Assessments by Birth Date/Age for Ungraded Students in 2021–22
Assessments Birth Dates Reaches this Age Between September 1, 2021 and August 31, 2022
Grade K: 91Ô­´´ESLAT Any date after August 31, 2015 6
Grade 1: 91Ô­´´ESLAT September 1, 2014—August 31, 2015 7
Grade 2: 91Ô­´´ESLAT September 1, 2013—August 31, 2014 8
Grade 3: 91Ô­´´ESLAT September 1, 2012—August 31, 2013 9
Grade 4: 91Ô­´´ESLAT September 1, 2011—August 31, 2012 10
Grade 5: 91Ô­´´ESLAT September 1, 2010—August 31, 2011 11
Grade 6: 91Ô­´´ESLAT September 1, 2009—August 31, 2010 12
Grade 7: 91Ô­´´ESLAT September 1, 2008—August 31, 2009 13
Grade 8: 91Ô­´´ESLAT September 1, 2007—August 31, 2008 14
Grade 9: 91Ô­´´ESLAT September 1, 2006—August 31, 2007 15
Grade 10: 91Ô­´´ESLAT September 1, 2005—August 31, 2006 16
Grade 11: 91Ô­´´ESLAT September 1, 2004—August 31, 2005 17
Grade 12: 91Ô­´´ESLAT Born on or before August 31, 2004 18